La Global Initiative Against Transnational Organized Crime a dévoilé son premier rapport sur l’état du crime organisé dans le monde. Selon l’étude, l’Afrique est le deuxième continent enregistrant le niveau le plus élevé de crime organisé.
Etudiant les 193 Etats membres de l’ONU, le rapport évalue les niveaux de criminalité organisée dans les pays et leur résistance aux activités criminelles organisées. De plus, il analyse l’omniprésence des marchés criminels dans les pays, la dynamique des acteurs criminels et l’efficacité des Etats à mettre en place les mécanismes de défense et les réponses nécessaires pour assurer une résilience opérationnelle face au crime organisé.
Sur la base de ces données, chaque pays est noté sur un score allant de 1 à 10. Plus un pays approche de la note maximale, plus il a des niveaux élevés de criminalité organisée, qui peuvent concerner notamment la traite d’humains, le trafic d’armes, de drogues, etc.
Classement 2021 des pays africains selon les niveaux de criminalité organisée
Monde | Afrique | Pays | Score |
1. | 1 | CONGO, DEM. REP. | 7,75 |
5. | 2 | NIGERIA | 7,15 |
9. | 3 | CENTRAL AFRICAN R. | 7,04 |
11. | 4 | KENYA | 6,95 |
19. | 5 | SOUTH AFRICA | 6,63 |
20. | 6 | LIBYA | 6,55 |
21. | 7 | MOZAMBIQUE | 6,53 |
24. | 8 | SUDAN | 6,46 |
27. | 9 | SOUTH SUDAN | 6,34 |
28. | 10 | CAMEROON | 6,31 |
36. | 11 | CÔTE D’IVOIRE | 6,15 |
36. | 12 | TANZANIA | 6,15 |
38. | 13 | UGANDA | 6,14 |
41. | 14 | GHANA | 6,01 |
41. | 15 | NIGER | 6,01 |
49. | 16 | MALI | 5,89 |
51. | 17 | CHAD | 5,86 |
54. | 18 | SOMALIA | 5,79 |
59. | 19 | ZIMBABWE | 5,66 |
63. | 20 | MADAGASCAR | 5,59 |
67. | 21 | BURKINA FASO | 5,49 |
68. | 22 | GUINEA-BISSAU | 5,45 |
71. | 23 | SIERRA LEONE | 5,4 |
72. | 24 | TOGO | 5,33 |
75. | 25 | ANGOLA | 5,29 |
76. | 26 | BENIN | 5,25 |
78. | 27 | GUINEA | 5,2 |
79. | 28 | EGYPT | 5,16 |
86. | 29 | LIBERIA | 5,05 |
87. | 30 | CONGO, REP. | 5,03 |
92. | 31 | ZAMBIA | 4,93 |
95. | 32 | GABON | 4,9 |
100. | 33 | GAMBIA | 4,83 |
102. | 34 | SENEGAL | 4,81 |
103. | 35 | ETHIOPIA | 4,79 |
103. | 36 | MOROCCO | 4,79 |
119. | 37 | ALGERIA | 4,51 |
119. | 38 | BURUNDI | 4,51 |
119. | 39 | MAURITIUS | 4,51 |
125. | 40 | MAURITANIA | 4,38 |
127. | 41 | ERITREA | 4,34 |
130. | 42 | NAMIBIA | 4,33 |
137. | 43 | EQUATORIAL GUINEA | 4,11 |
141. | 44 | CABO VERDE | 4,04 |
146. | 45 | DJIBOUTI | 3,99 |
148. | 46 | LESOTHO | 3,9 |
150. | 47 | COMOROS | 3,86 |
152. | 48 | MALAWI | 3,83 |
154. | 49 | TUNISIA | 3,79 |
157. | 50 | BOTSWANA | 3,71 |
159. | 51 | RWANDA | 3,68 |
159. | 52 | SEYCHELLES | 3,68 |
162. | 53 | ESWATINI | 3,63 |
191. | 54 | SAO TOME AND PR. | 1,78 |
Votre avis